北美票房排行榜

北美票房排行榜

北美地區統計的票房成績
北美地區一周周末的三天所統計出來的票房成績,算是一周的票房排出來的,不是累計值,也不是按上升率排。縮寫為TNABOTheNorthAmericaBoxOffice。
  • 中文名:北美票房排行榜
  • 外文名:
  • 别名:
  • 英文名:TNABO The North America Box Office
  • 類比:排行榜
  • 地區:北美

票房起源

一部電影放映期間累計之總收入,亦稱“gross”。在清朝乾隆征戰大小金川時,軍中滿洲人多,因行軍萬裡,一路無聊,始而思念家鄉與親人。為此,八旗子弟兵自編詞、曲,即子弟書,以自歌自娛。歌唱者需持有執照,所謂唱票,這些業餘歌唱者之間就互稱為票友,以後票友就成了業餘演唱者的代稱。清中葉以後,八旗貴胄嗜愛戲曲成風,并以演唱戲曲為樂。不過他們演唱不為生計,故謂之票戲。

演唱時票友們彙集一堂,其彙合的地點就叫做票房。最早的票房始于道光年間,到同治末年的翠峰庵票房已有相當規模。以後天津、上海、武漢、南京、常州、蘇州、台灣、四川、濟南、香港、澳門、煙台和美國、加拿大、新加坡的華人居住區也都成立了票房,而且在大學、中學、工廠、農村、街道、茶樓、飯店、公園等到處都有。

票友大多數是為自唱自娛,如清朝的皇帝愛新覺羅·載湉、貝勒愛新覺羅·載濤、袁世凱的公子袁克文、同仁堂的經紀人周子衡和上海的杜月笙、銀行老闆馮耿光、張伯駒、生理學家劉曾複都是造詣很深的名票,為京劇的發展做出了重要貢獻。但也有不少人由業餘轉為專業演員,也就是人們常說的“下海”,如老生張二奎、孫菊仙、汪笑侬、言菊朋、郭仲衡、奚嘯伯,花臉黃潤甫、金秀山,小生德.如:老旦龔雲甫、卧雲居士,琴師李佩卿都是京劇舞台上舉足輕重的藝術家。近年票房活動非常頻繁,甚至遠遠超過了專業劇團。

票房榜全稱

the North American box office

簡介

北美地區一周周末的三天所統計出來的票房成績, (所謂的北美地區也隻有加拿大和美國而已)

算是一周的票房排出來的, 不是累計值,也不是按上升率排.

曆史票房榜

1 泰坦尼克号 1997 $600,788,188

2 星球大戰 1977 $460,998,007

3 怪物史萊克2 2004 $441,226,247

4 外星人E.T. 2002 $435,110,554

5 星戰前傳:魅影危機 1999 $431,088,301

6 加勒比海盜2:聚魂棺 2006 $423,315,812

7 蜘蛛俠 2002 $403,706,375

8 星戰前傳3西斯的複仇 2005 $380,270,577

9 魔戒3:王者歸來 2003 $377,027,325

10 蜘蛛俠2 2004 $373,585,825

11 耶稣受難記 2004 $370,782,930

12 侏羅紀公園 1993 $357,067,947

13 魔戒2:雙塔奇謀 2002 $341,786,758

14 海底總動員 2003 $339,714,978

15 蜘蛛俠3 2007 $336,530,303

16 阿甘正傳 1994 $329,694,499

17 獅子王 1994 $328,541,776

18 怪物史萊克3 2007 $321,012,359

19 變形金剛 2007 $317,667,377

20 哈利·波特與魔法石 2001 $317,575,550

21 魔戒首部曲:魔戒現身 2001 $314,776,170

22 星球大戰前傳2:克隆人的進攻 2002 $310,676,740

23 加勒比海盜3 2007 $309,420,425

24 星球大戰6:絕地大反擊 1983 $309,306,177

25 獨立日 1996 $306,169,268

26 加勒比海盜:黑珍珠的魔咒 2003 $305,413,918

27 鬼眼 1999 $293,506,292

28 納尼亞傳奇:獅王、女巫和魔衣櫥 2006 $291,710,957

29 哈利·波特與鳳凰社 2007 $291,063,228

30 星球大戰5:帝國反擊戰 1980 $290,475,067

31 哈利·波特與火焰杯 2005 $290,013,036

32 小鬼當家 1990 $285,761,243

33 黑客帝國2:重裝上陣 2003 $281,576,461

34 拜見嶽父大人2 2004 $279,261,160

35 怪物史萊克 2001 $267,665,011

36 哈利·波特2:消失的密室 2002 $261,988,482

37 超人特攻隊 2004 $261,441,092

38 聖誕怪傑 2000 $260,044,825

39 大白鲨 1975 $260,000,000

40 怪物公司 2001 $255,873,250

41 蝙蝠俠 1989 $251,188,924

42 博物館驚魂夜 2006 $250,854,474

43 黑衣人 1997 $250,690,539

44 哈利·波特3:阿茲卡班的囚徒 2004 $249,541,069

45 玩具總動員2 1999 $245,852,179

46 汽車總動員 2006 $244,082,982

47 冒牌天神 2003 $242,829,261

48 奪寶奇兵 1981 $242,374,454

49 龍卷風 1996 $241,721,524

50 我的盛大希臘婚禮 2003 $241,438,208

51 捉鬼敢死隊 1984 $238,632,124

52 比佛利山超級警探 1984 $234,760,478

53 X戰警3:背水一戰 2006 $234,362,462

54 世界大戰 2005 $234,280,354

55 荒島餘生 2000 $233,632,142

56 驅魔人 1973 $232,671,011

57 侏羅紀公園:失落的世界 1997 $229,086,679

58 天兆 2002 $227,966,634

59 尖峰時刻2 2001 $226,164,286

60 諜影重重3 2007 $225,614,165

61 國家寶藏:神秘之書 2007 $219,895,415

62 窈窕奶爸 1993 $219,195,243

63 金剛 2005 $218,080,025

64 人鬼情未了 1990 $217,631,306

65 達·芬奇密碼 2006 $217,536,138

66 阿拉丁 1992 $217,350,219

67 鼠來寶 2007 $217,325,218

68 拯救大兵瑞恩 1998 $216,540,909

69 碟中諜2 2000 $215,409,889

70 X戰警2:團結 2003 $214,949,694

71 王牌大賤諜3 2002 $213,307,889

72 300壯士 2007 $210,614,939

73 回到未來 1985 $210,609,762

74 婚禮傲客 2005 $209,255,921

75 巧克力冒險工廠 2005 $206,459,076

76 王牌大賤諜2 1999 $206,040,086

77 蝙蝠俠誕生 2005 $205,343,774

78 終結者2 1991 $204,843,345

79 美食總動員 2007 $204,431,330

80 木乃伊歸來 2001 $202,019,785

81 世界末日 1998 $201,578,182

82 超人歸來 2006 $200,081,192

83 亂世佳人 1939 $198,676,459

84 珍珠港 2001 $198,542,554

85 快樂大腳 2006 $198,000,317

86 奪寶奇兵3之聖戰奇兵 1989 $197,171,806

87 冰河世紀2:消融 2006 $195,330,621

88 馬達加斯加 2005 $193,595,521

89 玩具總動員 1995 $191,796,233

90 黑衣人2 2002 $190,418,803

91 油脂 1978 $188,389,888

92 角鬥士 2000 $187,705,427

93 後天 2004 $186,740,799

94 史密斯夫婦 2005 $186,336,279

95 白雪公主 1937 $184,925,486

96 與狼共舞 1990 $184,208,848

97 永遠的蝙蝠俠 1995 $184,031,112

98 亡命天涯 1993 $183,875,760

99 十一羅漢 2001 $183,417,150

100 偷聽女人心 2000 $182,811,707

票房無法衡量一部電影的質量,卻代表了這部電影在全球範圍内的熱度

相關詞條

相關搜索

其它詞條