北美票房排行榜

北美票房排行榜

北美地区统计的票房成绩
北美地区一周周末的三天所统计出来的票房成绩,算是一周的票房排出来的,不是累计值,也不是按上升率排。缩写为TNABOTheNorthAmericaBoxOffice。
  • 中文名:北美票房排行榜
  • 外文名:
  • 别名:
  • 英文名:TNABO The North America Box Office
  • 类比:排行榜
  • 地区:北美

票房起源

一部电影放映期间累计之总收入,亦称“gross”。在清朝乾隆征战大小金川时,军中满洲人多,因行军万里,一路无聊,始而思念家乡与亲人。为此,八旗子弟兵自编词、曲,即子弟书,以自歌自娱。歌唱者需持有执照,所谓唱票,这些业余歌唱者之间就互称为票友,以后票友就成了业余演唱者的代称。清中叶以后,八旗贵胄嗜爱戏曲成风,并以演唱戏曲为乐。不过他们演唱不为生计,故谓之票戏。

演唱时票友们汇集一堂,其汇合的地点就叫做票房。最早的票房始于道光年间,到同治末年的翠峰庵票房已有相当规模。以后天津、上海、武汉、南京、常州、苏州、台湾、四川、济南、香港、澳门、烟台和美国、加拿大、新加坡的华人居住区也都成立了票房,而且在大学、中学、工厂、农村、街道、茶楼、饭店、公园等到处都有。

票友大多数是为自唱自娱,如清朝的皇帝爱新觉罗·载湉、贝勒爱新觉罗·载涛、袁世凯的公子袁克文、同仁堂的经纪人周子衡和上海的杜月笙、银行老板冯耿光、张伯驹、生理学家刘曾复都是造诣很深的名票,为京剧的发展做出了重要贡献。但也有不少人由业余转为专业演员,也就是人们常说的“下海”,如老生张二奎、孙菊仙、汪笑侬、言菊朋、郭仲衡、奚啸伯,花脸黄润甫、金秀山,小生德.如:老旦龚云甫、卧云居士,琴师李佩卿都是京剧舞台上举足轻重的艺术家。近年票房活动非常频繁,甚至远远超过了专业剧团。

票房榜全称

the North American box office

简介

北美地区一周周末的三天所统计出来的票房成绩, (所谓的北美地区也只有加拿大和美国而已)

算是一周的票房排出来的, 不是累计值,也不是按上升率排.

历史票房榜

1 泰坦尼克号 1997 $600,788,188

2 星球大战 1977 $460,998,007

3 怪物史莱克2 2004 $441,226,247

4 外星人E.T. 2002 $435,110,554

5 星战前传:魅影危机 1999 $431,088,301

6 加勒比海盗2:聚魂棺 2006 $423,315,812

7 蜘蛛侠 2002 $403,706,375

8 星战前传3西斯的复仇 2005 $380,270,577

9 魔戒3:王者归来 2003 $377,027,325

10 蜘蛛侠2 2004 $373,585,825

11 耶稣受难记 2004 $370,782,930

12 侏罗纪公园 1993 $357,067,947

13 魔戒2:双塔奇谋 2002 $341,786,758

14 海底总动员 2003 $339,714,978

15 蜘蛛侠3 2007 $336,530,303

16 阿甘正传 1994 $329,694,499

17 狮子王 1994 $328,541,776

18 怪物史莱克3 2007 $321,012,359

19 变形金刚 2007 $317,667,377

20 哈利·波特与魔法石 2001 $317,575,550

21 魔戒首部曲:魔戒现身 2001 $314,776,170

22 星球大战前传2:克隆人的进攻 2002 $310,676,740

23 加勒比海盗3 2007 $309,420,425

24 星球大战6:绝地大反击 1983 $309,306,177

25 独立日 1996 $306,169,268

26 加勒比海盗:黑珍珠的魔咒 2003 $305,413,918

27 鬼眼 1999 $293,506,292

28 纳尼亚传奇:狮王、女巫和魔衣橱 2006 $291,710,957

29 哈利·波特与凤凰社 2007 $291,063,228

30 星球大战5:帝国反击战 1980 $290,475,067

31 哈利·波特与火焰杯 2005 $290,013,036

32 小鬼当家 1990 $285,761,243

33 黑客帝国2:重装上阵 2003 $281,576,461

34 拜见岳父大人2 2004 $279,261,160

35 怪物史莱克 2001 $267,665,011

36 哈利·波特2:消失的密室 2002 $261,988,482

37 超人特攻队 2004 $261,441,092

38 圣诞怪杰 2000 $260,044,825

39 大白鲨 1975 $260,000,000

40 怪物公司 2001 $255,873,250

41 蝙蝠侠 1989 $251,188,924

42 博物馆惊魂夜 2006 $250,854,474

43 黑衣人 1997 $250,690,539

44 哈利·波特3:阿兹卡班的囚徒 2004 $249,541,069

45 玩具总动员2 1999 $245,852,179

46 汽车总动员 2006 $244,082,982

47 冒牌天神 2003 $242,829,261

48 夺宝奇兵 1981 $242,374,454

49 龙卷风 1996 $241,721,524

50 我的盛大希腊婚礼 2003 $241,438,208

51 捉鬼敢死队 1984 $238,632,124

52 比佛利山超级警探 1984 $234,760,478

53 X战警3:背水一战 2006 $234,362,462

54 世界大战 2005 $234,280,354

55 荒岛余生 2000 $233,632,142

56 驱魔人 1973 $232,671,011

57 侏罗纪公园:失落的世界 1997 $229,086,679

58 天兆 2002 $227,966,634

59 尖峰时刻2 2001 $226,164,286

60 谍影重重3 2007 $225,614,165

61 国家宝藏:神秘之书 2007 $219,895,415

62 窈窕奶爸 1993 $219,195,243

63 金刚 2005 $218,080,025

64 人鬼情未了 1990 $217,631,306

65 达·芬奇密码 2006 $217,536,138

66 阿拉丁 1992 $217,350,219

67 鼠来宝 2007 $217,325,218

68 拯救大兵瑞恩 1998 $216,540,909

69 碟中谍2 2000 $215,409,889

70 X战警2:团结 2003 $214,949,694

71 王牌大贱谍3 2002 $213,307,889

72 300壮士 2007 $210,614,939

73 回到未来 1985 $210,609,762

74 婚礼傲客 2005 $209,255,921

75 巧克力冒险工厂 2005 $206,459,076

76 王牌大贱谍2 1999 $206,040,086

77 蝙蝠侠诞生 2005 $205,343,774

78 终结者2 1991 $204,843,345

79 美食总动员 2007 $204,431,330

80 木乃伊归来 2001 $202,019,785

81 世界末日 1998 $201,578,182

82 超人归来 2006 $200,081,192

83 乱世佳人 1939 $198,676,459

84 珍珠港 2001 $198,542,554

85 快乐大脚 2006 $198,000,317

86 夺宝奇兵3之圣战奇兵 1989 $197,171,806

87 冰河世纪2:消融 2006 $195,330,621

88 马达加斯加 2005 $193,595,521

89 玩具总动员 1995 $191,796,233

90 黑衣人2 2002 $190,418,803

91 油脂 1978 $188,389,888

92 角斗士 2000 $187,705,427

93 后天 2004 $186,740,799

94 史密斯夫妇 2005 $186,336,279

95 白雪公主 1937 $184,925,486

96 与狼共舞 1990 $184,208,848

97 永远的蝙蝠侠 1995 $184,031,112

98 亡命天涯 1993 $183,875,760

99 十一罗汉 2001 $183,417,150

100 偷听女人心 2000 $182,811,707

票房无法衡量一部电影的质量,却代表了这部电影在全球范围内的热度

相关词条

相关搜索

其它词条